أسعار الريال السعودي في اليمن اليوم الثلاثاء4-12-2018
سعر الصرف في اليمن مقابل العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي 3ديسمبر 2018 اسعار الصرف في اليمن4-12-2018 الاربعاء سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني لهذا اليوم : أسعار صرف الريال السعودي في اليمن : يحظى الريال السعودي الكثير من التعاملات اليومية واللحظية في الجمهورية اليمنية , وفهو يحتل المرتبة الثانية إلى جانب الدولار الأمريكي في التعاملات اليومية من تعاملات العملات في محلات والسوق السود في الجمهورية اليمنية.
آخر تحديث أسعار الصرف في اليمن الثلاثاء 4-12-2018
اقرأ أيضاً :اتهام خطير وصريح من نجل شقيق "صالح" يفضح من اطاح بعمة من قيادات المؤتمر
أسعار الدولار الأمريكي في اليمن اليوم الثلاثاء4-12-2018
سعر صرف الريال اليمني اليوم الثلاثاء 4/12/2018 | سعر الصرف في اليمن مقابل العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي 4ديسمبر 2018 كم سعر الدولار اليوم في اليمن : أسعار الدولار الأمريكي في السوق اليمنية: يحتل الدولار الأمريكي المرتبة الأولى بين العملات الأجنبية في السوق اليمنية لتعاملات العملات .
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 490 آخر تحديث | 502 |
| الريال السعودي | 128 آخر تحديث | 134 |
| الدرهم الإماراتي | 132 | 133 |
| اليورو الأوروبي | 553 | 547 |
| الجنيه الاسترليني | 755 | 760 |
| الدولار الكندي | 454 | 458 |
| جنيه مصري | 36 | 39 |
| الريال القطري | 192 | 195 |
| الدينار الكويتي | 2201 | 2228 |
| الريال العماني | 1500 | 1540 |
| الدينار الأردني | 940 | 952 |
| الدينار البحريني | 1767 | 1789 |
| الرنجت الماليزي | 159 | 163 |
| رمبي صيني | 106 | 107 |
| دينار جزائري | 5 | 6 |
| دينار ليبي | 531 | 535 |
| ليرة تركي | 112 | 115 |
| روبية هندي | 8.2 | 8.27 |
| بير أثيوبي | 25.2 | 26.4 |
| فرنك سويسري | 726 | 731 |
| دولار أسترالي | 820 | 827 |
